Produtos / Compressor de Rama
Compressor de Rama
- Maior taxa de compressão
- Rama bem acondicionada
- Compressão uniforme
- Cilindros sincronizados
- Colocação em cima do reboque com a grua, na floresta
- Aço de alta resistência
Catálogos
Características
| CB4018 | ||
|---|---|---|
| Taxa de C ompressão | 3:2 | |
| Pressão | [ton./m2] | 4 |
| Dimensões interiores | ||
| Largura Fechado | [m] | 2.0 |
| Largura Aberto | [m] | 3.0 |
| Altura | [m] | 1.8 |
| Comprimento | [m] | 4.1 |
| volume | [m3] | 22.1 |
| Dimensões máximas | ||
| Largura (fechado) | [m] | 2.4 |
| Altura | [m] | 2.2 |
| Comprimento | [m] | 4.1 |
| Peso | [kg] | 2450 |



