Produtos /Gruas Florestais / G4200/G4200X
Grua G4200/G4200X
- Capacidade de carga até a 4.2 ton. x metro
- Alcance de 8.70 metros na versão Lança Dupla e 7.0 metros na versão Lança Simples
- Ideal para montagem em reboques com capacidade superior a 12 tl e camião
Catálogos
Equipamento
- Estrutura em aço especial de alta elasticidade
- Caixa de giro em ferro fundido nodular
- Dupla cremalheira em banho de óleo
- Articulações com cavilhas em aços especiais
- Estrutura amplamente dimensionada
Características Técnicas
| G4200 | G4200X | ||
|---|---|---|---|
| Alcance | [m] | 7,0 | 8,7 |
| Capacidade de Carga | [kg m] | 715 aos 7 | 575 aos 8,7 |
| 1002 aos 5 | 1002 aos 5 | ||
| 1252 aos 4 | 1252 aos 4 | ||
| Curso da Lança | [m] | 1,7 (simples) | 3,4 (dupla) |
| Binário de Giro | [kN.m] | 21,8 | 21,8 |
| Ângulo de giro | [º (graus)] | 400 | 400 |
| Altura (base à artic. coluna) | [m] | 1,7 | 1,7 |
| Largura em posição de transporte | [m] | 1,25 | 1,25 |
| Peso (sem grifa ou rotor) | [kg] | 1163 | 1224 |
| Equipamento Recomendado | |||
| Bomba - Pressão Serviço | [bar] | 220 | |
| Bomba - Caudal | [L/min] | 110 | |
| Bomba - Potência necessária | [kW] | 24-33 | |
| Rotor - Capacidade | [Ton.] | 6,0 | |
| Rotor - Ângulo de Rotação | contínuo | ||
| Rotor - Binário de Rotação | [kN.m] | 1,9 | |
| Rotor - Peso | [kg] | 43 | |
| Grifa - Modelo | GR560
|
||
| Grifa - Pressão de aperto | [MPa] | 18 | |
| Grifa - Área de aperto | [m²] | 0,27 | |
| Grifa - Peso | [kg] | 140 | |




